#4 Rob Perez (G) - Bethany (KS)
gp
1
pts/g
3.0
fg %
100.0
3pt %
-
ft %
50.0
reb/g
2.0
a/g
0.0
Player Stats
|   | Overall | |
|---|---|---|
| Games | 1 | |
| Games started | 0 | |
| Minutes | 8 | |
| Minutes per game | 8.0 | |
| FG | 1-1 | |
| FG Pct | 100.0 | |
| 3PT | 0-0 | |
| 3PT Pct | - | |
| FT | 1-2 | |
| FT Pct | 50.0 | |
| Off rebounds | 1 | |
| Def rebounds | 1 | |
| Total rebounds | 2 | |
| Rebounds per game | 2.0 | |
| Personal fouls | 0 | |
| Disqualifications | 0 | |
| Assists | 0 | |
| Turnovers | 1 | |
| Assist to turnover ratio | 0.0 | |
| Steals | 0 | |
| Blocks | 0 | |
| Points | 3 | |
| Points per game | 3.0 | |
| Points per 40 min | 15.0 | |
Recent Results
| Date | Opponent/Event | Result |
|---|---|---|
| Feb 7 | Kansas Wesleyan | L, 82-60 |
| Feb 10 | at McPherson | L, 77-76 |
| Feb 14 | at Evangel (MO) | L, 90-75 |
| Feb 17 | Ottawa | W, 89-86 |
| Feb 21 | at Saint Mary | L, 73-55 |
| Feb 24 | Southwestern | L, 75-58 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 28 | at Mount Marty | W, 77-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 3 | vs. Briar Cliff (IA) | L, 76-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | vs. Morningside | L, 72-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | Oklahoma Wesleyan | L, 69-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | at Bethel (KS) | L, 82-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 21 # | at Chadron State | L, 89-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 29 | Friends (KS) | W, 84-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | at Kansas Wesleyan | L, 73-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | McPherson | L, 86-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 9 | Evangel (MO) | L, 72-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 16 | Doane (NE) | L, 74-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 19 # | at UN-Kearney | L, 79-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 | at Hastings | L, 80-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 3 | at Ottawa | L, 77-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 6 | Saint Mary | L, 85-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | at Southwestern | L, 97-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13 | Tabor | L, 88-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | at York (NE) | W, 72-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 20 | Avila (MO) | L, 77-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | at Sterling | L, 80-74 | 0 | 8 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 3 |
| Jan 27 | at Oklahoma Wesleyan | L, 80-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | Bethel (KS) | L, 72-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | at Friends (KS) | L, 79-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | Kansas Wesleyan | L, 82-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | at McPherson | L, 77-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | at Evangel (MO) | L, 90-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | Ottawa | W, 89-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at Saint Mary | L, 73-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | Southwestern | L, 75-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | a/to | stl | blk | pf | dq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 28 | at Mount Marty | W, 77-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 3 | vs. Briar Cliff (IA) | L, 76-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | vs. Morningside | L, 72-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | Oklahoma Wesleyan | L, 69-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | at Bethel (KS) | L, 82-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 21 # | at Chadron State | L, 89-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 29 | Friends (KS) | W, 84-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | at Kansas Wesleyan | L, 73-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | McPherson | L, 86-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 9 | Evangel (MO) | L, 72-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 16 | Doane (NE) | L, 74-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 19 # | at UN-Kearney | L, 79-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 | at Hastings | L, 80-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 3 | at Ottawa | L, 77-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 6 | Saint Mary | L, 85-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | at Southwestern | L, 97-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13 | Tabor | L, 88-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | at York (NE) | W, 72-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 20 | Avila (MO) | L, 77-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | at Sterling | L, 80-74 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 27 | at Oklahoma Wesleyan | L, 80-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | Bethel (KS) | L, 72-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | at Friends (KS) | L, 79-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | Kansas Wesleyan | L, 82-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | at McPherson | L, 77-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | at Evangel (MO) | L, 90-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | Ottawa | W, 89-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at Saint Mary | L, 73-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | Southwestern | L, 75-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 0 | 8.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 1.0-2.0 | 50.0 | 3.0 |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | 1 | 0 | 8.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 1.0-2.0 | 50.0 | 3.0 |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | 1 | 0 | 8.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 1.0-2.0 | 50.0 | 3.0 |
| - | ||||||||||
| January | 1 | 0 | 8.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 1.0-2.0 | 50.0 | 3.0 |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 0 | 8 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 3 |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| - | ||||||||||
| Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | 1 | 0 | 8 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 3 |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| - | ||||||||||
| Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | 1 | 0 | 8 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 3 |
| - | ||||||||||
| January | 1 | 0 | 8 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 3 |
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 0 | 8.0 | 0.0-0.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 50.0 | 0.0 |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | 1 | 0 | 8.0 | 0.0-0.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 50.0 | 0.0 |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | 1 | 0 | 8.0 | 0.0-0.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 50.0 | 0.0 |
| - | ||||||||||
| January | 1 | 0 | 8.0 | 0.0-0.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 50.0 | 0.0 |
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 1 | 0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 1 | 0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| - | |||||||||||||
| January | 1 | 0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| - | |||||||||||||
| January | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 1 | 0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 1 | 0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| - | |||||||||||||
| January | 1 | 0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |